VALUTO NEW BLOCK EXPLORER
Dear Traders and Followers,
We have forked our coin at 2481890 block number.
Please use explorer.valuto.io for our new block explorer. Script Mining on VLU is not possible anymore.
Please find relevant info for a masternode to mine, at https://promotion.valuto.io/masternode_signup - We will help you get started
Please be reminded that you should fill out your KYC application on ValutoWallet.com before 19/12/2020 12:00 CET
Latest blocks?
Number? | Hash? | Time? | Transactions? | Total VLU? | Size (kB)? |
---|---|---|---|---|---|
2563812 | bbfb9d0783... | 2021-01-11 09:50:01 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563811 | 3fbe323b26... | 2021-01-11 09:46:22 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563810 | a3c7611cf7... | 2021-01-11 09:39:42 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563809 | ad45f9ee10... | 2021-01-11 09:37:32 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563808 | 6056d1dc3e... | 2021-01-11 09:34:56 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563807 | 43ced50334... | 2021-01-11 09:29:23 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563806 | 1674210ccd... | 2021-01-11 09:29:02 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563805 | 7e63c79ff6... | 2021-01-11 09:28:15 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563804 | 194b6c4f05... | 2021-01-11 09:25:18 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563803 | 676de16c16... | 2021-01-11 09:23:08 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563802 | b9b197a5ce... | 2021-01-11 09:22:00 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563801 | a7c3cedebf... | 2021-01-11 09:20:53 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563800 | c134261aa7... | 2021-01-11 09:20:32 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563799 | a55b62ec56... | 2021-01-11 09:17:56 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563798 | b6f08dd82b... | 2021-01-11 09:16:06 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563797 | 7abbe689da... | 2021-01-11 09:15:45 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563796 | 6573c9c604... | 2021-01-11 09:13:11 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563795 | c289c7b819... | 2021-01-11 09:10:59 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563794 | ecd9fe7553... | 2021-01-11 09:09:05 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563793 | d37c6a012f... | 2021-01-11 09:08:44 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563792 | a7c4235317... | 2021-01-11 09:08:23 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563791 | 31ad25cd94... | 2021-01-11 09:08:02 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563790 | 394598903b... | 2021-01-11 09:06:54 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563789 | 9dfa9cd8ce... | 2021-01-11 09:05:25 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563788 | 9e898794de... | 2021-01-11 09:02:48 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563787 | d7d2f151eb... | 2021-01-11 09:02:06 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563786 | 9116004928... | 2021-01-11 09:00:12 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563785 | d574caab47... | 2021-01-11 08:59:30 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563784 | 70f11108b9... | 2021-01-11 08:58:43 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563783 | 7cfee40995... | 2021-01-11 08:57:15 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563782 | fde815b74a... | 2021-01-11 08:55:46 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563781 | cb95809abf... | 2021-01-11 08:54:43 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563780 | 6e0f455f09... | 2021-01-11 08:53:57 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563779 | 14fc63816b... | 2021-01-11 08:53:36 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563778 | 563e66d32c... | 2021-01-11 08:53:15 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563777 | 9ca96a39ea... | 2021-01-11 08:49:31 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563776 | aa5339c67c... | 2021-01-11 08:48:49 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563775 | 927889d177... | 2021-01-11 08:48:24 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563774 | c2b40b0d88... | 2021-01-11 08:46:14 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563773 | 507bd07000... | 2021-01-11 08:44:46 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563772 | b59b88c355... | 2021-01-11 08:43:59 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563771 | 1e4af77394... | 2021-01-11 08:42:55 | 2 | 1406.25 | 16.815 |
2563770 | dfa6f76367... | 2021-01-10 23:00:47 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563769 | 1656f6624e... | 2021-01-10 22:24:17 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563768 | 45f9fc0db2... | 2021-01-10 22:23:56 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563767 | 7d583ae0a0... | 2021-01-10 22:23:35 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563766 | b336d6d7d1... | 2021-01-10 22:23:11 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563765 | abaa654e5b... | 2021-01-10 22:22:29 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563764 | d7900bffec... | 2021-01-10 22:21:43 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563763 | 7f717fc4bc... | 2021-01-10 22:21:22 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563762 | 960f6bfacb... | 2021-01-10 22:21:01 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563761 | c92bf60669... | 2021-01-10 22:20:40 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563760 | 1e267d818d... | 2021-01-10 22:20:16 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563759 | 8c01b610f6... | 2021-01-10 22:19:34 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563758 | 9eb6b6b615... | 2021-01-10 22:19:13 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563757 | 4ffbe09470... | 2021-01-10 22:18:28 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563756 | 89da30be98... | 2021-01-10 22:18:07 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563755 | 71ebe96ffd... | 2021-01-10 22:17:46 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563754 | 1f478ff262... | 2021-01-10 22:17:22 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563753 | 139246b865... | 2021-01-10 22:17:01 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563752 | 16275e1508... | 2021-01-10 22:16:19 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563751 | d3b6706b4e... | 2021-01-10 22:15:55 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563750 | d1f87546de... | 2021-01-10 22:15:34 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563749 | 6b2f306b46... | 2021-01-10 22:15:13 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563748 | d8c465a941... | 2021-01-10 22:14:52 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563747 | 285bc5d77e... | 2021-01-10 22:13:46 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563746 | 6479463e4d... | 2021-01-10 22:13:25 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563745 | 7d8b807c87... | 2021-01-10 22:13:01 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563744 | ce16be3763... | 2021-01-10 22:12:40 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563743 | 187208ae3f... | 2021-01-10 22:12:19 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563742 | 7960e1ff1c... | 2021-01-10 22:11:58 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563741 | 740f73bd32... | 2021-01-10 22:11:14 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563740 | c720f9cdc1... | 2021-01-10 22:10:53 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563739 | d1bb4b60a5... | 2021-01-10 22:10:32 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563738 | 54587978fc... | 2021-01-10 22:10:08 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563737 | 915f71ac39... | 2021-01-10 22:09:47 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563736 | 348403591f... | 2021-01-10 22:09:05 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563735 | 8e6c1db744... | 2021-01-10 22:08:41 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563734 | 417d2204e5... | 2021-01-10 22:07:58 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563733 | c216e29fcf... | 2021-01-10 22:07:37 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563732 | b5d7088374... | 2021-01-10 22:07:14 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563731 | efbfdcb80a... | 2021-01-10 22:06:52 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563730 | ff7e0578b6... | 2021-01-10 22:06:31 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563729 | 4f1236d513... | 2021-01-10 22:06:10 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563728 | 90f18b4da4... | 2021-01-10 22:05:46 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563727 | 24e195bc17... | 2021-01-10 22:05:25 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563726 | 5f12e6b4cd... | 2021-01-10 22:05:04 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563725 | 586e1a05cb... | 2021-01-10 22:04:43 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563724 | c4ba598999... | 2021-01-10 22:04:19 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563723 | 608ba128a0... | 2021-01-10 22:03:58 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563722 | 987cd6ab01... | 2021-01-10 22:03:37 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563721 | 5cb0b7edf7... | 2021-01-10 22:02:52 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563720 | bffd7fd4e5... | 2021-01-10 22:02:31 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563719 | 728a33fac8... | 2021-01-10 22:01:24 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563718 | 5bd067bb4a... | 2021-01-10 22:01:03 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563717 | cf4b9ff5ba... | 2021-01-10 22:00:42 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563716 | 39ceca89b5... | 2021-01-10 22:00:21 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563715 | 6cc5a2a9f6... | 2021-01-10 21:59:57 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563714 | 6bf89f2dc2... | 2021-01-10 21:58:54 | 1 | 6.25 | 0.19 |
2563713 | 628eafca2a... | 2021-01-10 21:57:27 | 1 | 6.25 | 0.19 |
Valutowallet →
Create your free wallet on Valutowallet.com
Do you prefer a desktop or paperwallet? Download ValutoPy Beta.